<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Karriärguiden Blogg</title>
	<link>http://www.karriarguiden.se/blogg</link>
	<description>En till WordPress webbplats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 07:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Läkare och tandläkare lägger ner mest tid på sina studier</title>
		<description><![CDATA[En rapport från Högskoleverket visar att läkare och tandläkare är de två yrkesgrupper som lägger ner mest tid på sina högskolestudier. &#160; Enligt en rapport från Högskoleverket så varierar antalet studietimmar per vecka stort mellan olika högskoleutbildningar. Läkar- och tandläkarstudenter lägger i snitt fyrtio timmar eller mer på sina studier,...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/scfmd/halsojobb/lakare-och-tandlakare-lagger-ner-mest-tid-pa-sina-studier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Timkostnadsnormen kan förändras framöver</title>
		<description><![CDATA[Under hösten pågår en översyn av den timkostnadsnorm som är praxis bland Advokatsamfundets medlemmar. Fram till jul skickar Statskontoret ut ett antal enkäter till advokater, som får en chans att ge sin syn på saken innan förändringen träder i kraft. Syftet är att statskontoret ska få en bild av advokaternas...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/timkostnadsnormen-kan-forandras-framover/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att bita ihop eller prata med en kollega hjälper när vi blir frustrerade på jobbet</title>
		<description><![CDATA[Tidningen Du &#38; Jobbet har undersökt hur medarbetare reagerar när de behöver lätta på trycket och blir frustrerade på arbetsplatsen. Att prata ut med en kollega eller att helt enkelt bita ihop och jobba vidare toppar listan över sätt att hantera frustationer på jobbet. &#160; 36 procent väljer istället att...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/att-bita-ihop-eller-prata-med-en-kollega-hjalper-nar-vi-blir-frustrerade-pa-jobbet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riskabelt att kommentera chefen på Facebook</title>
		<description><![CDATA[I början av hösten fick tre medarbetare sparken efter ett ha kommenterat chefen på Facebook. Allt fler fall av medarbetare som uttrycker sig negativt om sin arbetsplats på Facebook dyker upp. Advokaten Jessica Stålhammar tipsar om att vara försiktig med vad du delar med dig av och hur du uttrycker...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/riskabelt-att-kommentera-chefen-pa-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>45 procent av kvinnorna och 37 procent av männen ångrar sitt utbildningsval</title>
		<description><![CDATA[En undersökning från Manpower visar att 40 procent av de högskoleutbildade skulle valt en annan utbildning om de fick välja på nytt. Kvinnor ångrar sitt studieval i större utsträckning än män och är också mindre nöjda med kvaliteten på sin utbildning. Samtidigt uppger många att de inte tänkte igenom sitt...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/45-procent-av-kvinnorna-och-37-procent-av-mannen-angrar-sitt-utbildningsval/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entreprenörskap i undervisningen fördröjs av varierande begreppstolkningar</title>
		<description><![CDATA[Regeringens målsättning är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. En undersökning visar dock att kommunpolitiker och skolledare inte är överens om hur entreprenörskap ska integreras i undervisningen. Det gör att inslagen med entreprenörskapsprägel fördröjs på många skolor runtom i landet. Petra Greenster och Ingrid Ninni Peterson, som är...]]></description>
		<link>http://www.karriarguiden.se/blogg/sv/entreprenorskap-i-undervisningen-fordrojs-av-varierande-begreppstolkningar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tre av fyra chefer tillåts inte belöna ambitiösa medarbetare</title>
		<description><![CDATA[En undersökning från Ledarna visar att endast en av fyra chefer uppger att medarbetarna i hög grad kan påverka sin löneutveckling genom att kämpa, prestera och nå uppsatta mål. Många lönesamtal i dag är rena spel för gallerierna, där varken chefen eller medarbetaren kan påverka utfallet. Det är tyvärr mer...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/tre-av-fyra-chefer-tillats-inte-belona-ambitiosa-medarbetare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medelålders män tappar mest vid frånvaro</title>
		<description><![CDATA[Män förlorar betydligt mer på att vara frånvarande från arbetsmarknaden än vad kvinnor gör. Särskilt tydligt är det vid deltidsarbete, där männen förlorar flera gånger mer än kvinnorna, visar en ny studie från Konjunkturinstitutet. Den som förlorar mest på en period av arbetslöshet är en äldre man, medan den som...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/medelalders-man-tappar-mest-vid-franvaro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Företagets rykte ofta avgörande vid försäljning</title>
		<description><![CDATA[Ett gott rykte är nära sammankopplat med ett företags försäljning och framgång. Ett kraftigt skadat rykte, exempelvis genom ett företags bristande CSR-egenskaper, kan ha en mycket negativ inverkan på försäljningen och företagets framgång. Genom att veta vilken aspekt som är viktig för konsumenterna i den bransch ett företag verkar, kan...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/foretagets-rykte-ofta-avgorande-vid-forsaljning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Långtidsanställda på bemanningsföretag blir uttråkade</title>
		<description><![CDATA[Anställda vid bemanningsföretag som tillbringar lång tid vid samma kundföretag har sämre utvecklingsmöjligheter och anser inte att tiden de arbetar som inhyrd arbetskraft stärker deras möjligheter att få fast arbete. Detta eftersom de mer sällan än fastanställda får prova eller lära sig något nytt som inhyrda ute på kundföretagen. Hannes...]]></description>
		<link>http://www.miljojobb.se/blogg/sv/langtidsanstallda-pa-bemanningsforetag-blir-uttrakade/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

